6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 16500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1800, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,7″, 2388 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15080 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9800 мАч Заказать звонок Сравнить
8,02″, 2160 х 1914, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4500 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!