6,95″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5450 мАч Заказать звонок Сравнить
6,9″, 2560 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,75″, 1600 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5160 мАч Заказать звонок Сравнить
6,56″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 1600 х 720, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
3,0″, 854 х 480, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 2000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
3,5″, 1280 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64 Гб, 3050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2408 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
4,2″, 1280 х 768, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4100 мАч Заказать звонок Сравнить
8,02″, 2160 х 1914, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4500 мАч Заказать звонок Сравнить
3,1″, 720 х 716, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 4000 мАч Заказать звонок Сравнить
3,0″, 854 х 480, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 2000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!